En tant que gestionnaire d'hôtel, vous avez à cœur le confort de vos clients et la rentabilité de votre établissement. Vous permettant de répondre à ces deux objectifs, le système AMBIANCE est un système centralisé de contrôle des températures ambiantes et de la consommation énergétique, parfaitement adapté à la réalité d'opération des hôtels.
AMBIANCE s'adapte à votre établissement, à sa dynamique d'occupation, à vos priorités de gestion et au niveau de confort que vous souhaitez offrir à vos clients. Vos clients sauront reconnaître le confort et le contrôle que le système leur procurera alors que vous profiterez d'importantes économies et d'une grande tranquillité d'esprit.
AMBIANCE vous offre un contrôle complet de tous les éléments liés au confort de vos clients et à la consommation énergétique de votre hôtel. Le système contrôle:
Le maintien de températures confortables en périodes d'occupation réelle des pièces et l'élimination des excès permettra de réduire considérablement la consommation énergétique (kWh) de votre hôtel. Également, les opérations de gestion effectuées automatiquement par le système AMBIANCE, notamment sur la durée de fonctionnement ou la modulation des unités de chauffage/climatisation et des équipements énergivores en périodes de pointe, permettra d'aplanir la courbe de consommation et l'appel de puissance instantané (kW) de votre bâtiment. Ces deux éléments combinés auront des répercussions directes et évidentes sur la facture mensuelle de votre fournisseur d'électricité.
Grâce à la gestion des cycles de dégivrage des climatiseurs et des alertes transmises lors de mauvais fonctionnement des unités de chauffage/climatisation, votre hôtel prolongera la durée de vie utile de ses équipements et réduira les demandes de remboursement des clients pour des raisons d'inconfort. De plus, la facilité d'utilisation des thermostats, leur niveau de précision et leur efficacité aura un impact positif sur la rétention de vos clients.
Le système AMBIANCE est un puissant outil permettant la visualisation en temps réel de l'état de votre bâtiment, pour tous vos besoins de niveau administratif ou de maintenance de vos équipements. Reliés à des détecteurs de présence, à des détecteurs d'ouverture des minibars ou des coffres-forts, à des détecteurs de vols ou de fumée, les thermostats AMBIANCE transmettent de multiples informations vers la console centrale, vous permettant d'optimiser votre gestion des températures et l'utilisation de vos ressources humaines et matérielles.
Différents rapports sur les températures ambiantes, les températures demandées, le fonctionnement des unités de chauffage/climatisation ou des autres équipements, la consommation et l'appel de puissance énergétique, les activités de gestion du système et les alertes émises vous permettent d'effectuer des analyses ou des ajustements pertinents.
Nombre total d'enregistrements : 47
Nom | Type d'établissement | Logo |
|---|---|---|
ALT Hotel Dix30 Brossard, Qc | Hôtellerie | |
Auberge du Grand Lac Magog | Hôtellerie | |
Auberge du Lac à l’Eau Claire St-Alexis-des-Monts | Hôtellerie | |
Auberge Estrimont Magog | Hôtellerie | ![]() |
Auberge Godefroy Becancour, Qc | Hôtellerie | |
Auberge Nouvelle-Frontière Amos | Hôtellerie | ![]() |
Best Western Hôtel Aristocrate Québec | Hôtellerie | ![]() |
Château Bellevue Québec | Hôtellerie | ![]() |
Château Mont-Ste-Anne Beaupré | Hôtellerie | |
Comfort Inn - Shawinigan Shawinigan, Qc | Hôtellerie | ![]() |
Comfort Inn Drummondville Drummondville | Hôtellerie | ![]() |
Comfort Inn Lévis Lévis | Hôtellerie | ![]() |
Days Inn Berthierville Berthierville | Hôtellerie | ![]() |
Days Inn Ste-Hélène Ste-Hélène | Hôtellerie | ![]() |
Holiday Inn Express & Suites St-Hyacinthe, Qc | Hôtellerie | |
Holiday Inn Express Montreal Airport Montreal, Qc | Hôtellerie | |
Hôtel & Suites Normandin Québec | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Best Western Centre-ville Québec | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Clarion Gatineau-Ottawa Gatineau | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel des Commandants Gaspé | Hôtellerie | |
Hôtel Gouverneur Le Noranda Rouyn-Noranda | Hôtellerie | |
Hôtel Le Dauphin Drummondville Drummondville | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Le Dauphin Longueuil Longueuil | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Le Dauphin Montréal Montréal | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Le Dauphin Québec Québec | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Le Dauphin St-Hyacinthe St-Hyacinthe | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Le Montagnais Ville de Saguenay | Hôtellerie | ![]() |
Hotel Le Navigateur Rimouski, Qc | Hôtellerie | |
Hôtel L'Empress Rimouski | Hôtellerie | |
Hôtel Lévesque Rivière-du-Loup | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Manoir Victoria Québec | Hôtellerie | ![]() |
Hotel Must Quebec, Qc | Hôtellerie | |
Hôtel Rimouski Rimouski | Hôtellerie | ![]() |
Hôtel Universel Best Western Drummondville | Hôtellerie | ![]() |
Hotel Universel Québec Quebec, Qc | Hôtellerie | |
Hôtel-Motel Excel Montréal | Hôtellerie | ![]() |
La Tour Centre-Ville Montréal | Hôtellerie | |
Le Manoir Normandie Rimouski | Hôtellerie | |
Le Riotel Matane | Hôtellerie | ![]() |
Le Victorin Victoriaville | Hôtellerie | ![]() |
Les Suites de Laviolette Trois-Rivières | Hôtellerie | ![]() |
Manoir des Sables Orford | Hôtellerie | ![]() |
Manoir du Lac Delage Québec | Hôtellerie | ![]() |
Manoir St-Sauveur St-Sauveur-des-Monts | Hôtellerie | ![]() |
Motel Adams Gaspé | Hôtellerie | ![]() |
Quality Inn Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup | Hôtellerie | ![]() |
Quality Suite Drummondville Drummondville | Hôtellerie | ![]() |
Nombre total d'enregistrements : 47